认 证:工商信息已核实
访问量:8455
高低温(交变)试验箱主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及汽车饰件材料在高温、低温的环境原料性能、产品包装、产品寿命等测试。该试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、条件下,对产品的物理以及其它相关特性进行环境模拟测试;测试后,通过检测来判断产品的性能是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
2、制造标准:
该设备是按下列标准之一或其结合为依据制造
GB 10589-89低温试验箱技术条件
GB 10592-89高低温试验箱技术条件
GB 11158-89高温试验箱技术条件
GB/T5170.2-1996电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度试验设备
GB2423.1-89电工电子产品基本试验规程 试验A:低温试验方法
GB2423.2-89电工电子产品基本试验规程 试验B:高温试验方法
GB2424.1-89电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则
3、设备结构特征:
1、设备采用**新圆弧型设计,使设备外观整体美观大方;
2、箱体的外壳采用冷轧钢板静电喷涂,内胆采用优质SUS304B不锈钢板,厚度T1.5mm,底部加有“工”字槽纲,从而加固设备的承重量;
3、样品架可根据需要调节上下的位置;
4、测试引线孔在工作室左侧,使用时可打开孔盖;
5、箱门中间设大面积观察窗,并配有观察灯,便于清晰观察样品的试验情况;
6、外型整体美观大方,保温层为硬质聚氨脂发泡加上少量的超细玻璃棉,具有强度高,保温性好等特点;
7、本设备具有合理的风道循环系统,使得箱体内温度达到**均匀性;
产品名称 | 高低温试验箱/高低温试验机/高低温箱/高低温(交变)试验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品用途 | 高低温试验箱用于高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温变化的情况下,检验其各项性能指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体结构特点 | 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。 箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。 大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。 机器底部采用高品质可固定式PU活动轮 箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器 | 高低温试验箱温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。 资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。 具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。 电器控制主件采用进口“施耐德”及“日本富士”元件,更好地控制温度 可选配打印机和接电脑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷系统 | 制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。 意大利“卡士妥”电磁阀 高低温试验箱冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。 采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。 风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。 升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合标准 | GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类